您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 高盛預計12月新增人民幣貸款4千億元王波明:《財經》將一如既往推動改革進程 | 23~26 ° |
2 | 多家機構預測10月CPI或達4% 再加息預期升溫中央經濟會議聚焦改善民生 明年政策取向穩健 | 23~25 ° |
3 | 銀行流動性告急演搶錢大戰 央行再施逆回購救火報告顯示:北大清華造就149位億萬富豪 | 23~25 ° |
4 | 央行:部分金融機構或將試點上浮存款利率周小川:通脹和資產泡沫等宏觀風險顯著 | 23~25 ° |
5 | 2011年:宏觀調控進入全麵深化期10月份中國製造業采購經理指數為54.7% | 23~25 ° |
6 | 新增外匯占款創8個月新高 熱錢流入壓力加大國務院將修改法規重點懲處哄抬物價 | 23~25 ° |
7 | 新成品油價格機製或一周一調 取消4%漲跌限製十七屆五中全會今日召開 布局十二五規劃備受關注 | 20~25 ° |
8 | 消息稱銀監會警惕中長期貸款風險2010年GDP增長率將超九 2011年有望衝十 | 20~25 ° |
9 | 央行明日再次地量發行10億元3月期央票央行副行長:人民幣匯率機製改革符合中國利益 | 17~25 ° |
10 | 三季度企業景氣指數為137.9 環比提升2點物價上漲影響吃穿住行 市民稱隻知掙錢不夠花 | 12~25 ° |
1 | 全麵抗通脹時期來臨 翹尾因素影響上半年物價前10月消費品零售總額預計破5000億 | -24~-12 ° |
2 | 2011年中國經濟預測報告發布 GDP增速為9.8%社科院:國企社會責任指數仍優於民企和外企 | -24~-9 ° |
3 | 國務院將修改法規重點懲處哄抬物價央票雙地量重演 宏觀大環境迥異 | -23~-12 ° |
4 | 樓市第三輪調控信號密集釋放中央經濟會議提出明年在改善民生上要做多件實事 | -23~-8 ° |
5 | 跨境貿易人民幣結算試點企業擴容185倍哈繼銘:中國輸入型通脹壓力猶存 | -20~-8 ° |
6 | 專家預計12月信貸增量預估高點為4600億元統計局:1-10月城鎮固定資產投資同比增24.4% | -20~-8 ° |
7 | 國務院發布緊急通知要求各地確保居民生活用電金融國企換審運動開啟 四大所前景難測 | -20~-5 ° |
8 | 12月匯豐中國PMI降至三個月低位明年實施積極財政政策和穩健貨幣政策 | -19~-10 ° |
9 | 製造業PMI近5個月來首度回落5年賣地收入7萬億 國土部長批評土地依賴症 | -18~-12 ° |
10 | 周小川:5次講話闡釋貨幣政策新動向央行副行長再度強調漸進匯改 釋放人民幣維穩信號 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 中國地方政府違規土地融資存在較大風險幾大投行預測中國將進入加息周期 | 7优 |
2 | 國家統計局:CPI指數未被低估 數據質量有保障2月起訴通用:伊春空難海外索賠進行時 | 7优 |
3 | CPI可能再創新高 加息抑熱錢陷兩難地方政府稱明年建一千萬套保障房動力不足 | 7优 |
4 | 我國基層醫療衛生機構將納入醫保捆住自己防熱錢 | 7优 |
5 | 海關總署發布2010前11個月我國外貿進出口情況農業部要求確保農產品市場價格基本平穩 | 7优 |
6 | 專家預計12月信貸增量預估高點為4600億元調整貨幣政策收窄漲價之源 | 7优 |
7 | 財政收入增幅數倍於居民收入引爭議 媒體籲減稅個稅起征點未定新方案年內難實施 | 7优 |
8 | 2010最受關注十大焦點問題:物價房價居首野村證券:兩大原因導致必然加息 | 7优 |
9 | 溫州企業柴油發電補限電缺口 減排難成汙染加重物價上漲挫傷消費者 | 7优 |
10 | 野村證券預測中國經濟三年內仍將高速增長外資不斷流入 人民幣近期加速升值 | 7优 |
1 | 交行預測今年CPI將達4.5% 高點月份或超6%能源局官員透露十二五單位GDP能耗下降目標17.3% | 381严重 |
2 | 人民日報解讀十二五規劃:國強民更富商務部談稀土出口:明年配額會保障國際需求 | 324严重 |
3 | 非製造業PMI急跌至9個月低點扭轉厚出薄進 外貿轉型信號釋放 | 273重度 |
4 | 喬納森-安德森:中國經濟發展還有好幾年好勢頭車船稅草案出台 漲聲一片引發各方爭議 | 270重度 |
5 | 統計局20日發布2010年經濟數據連平稱應多管齊下抑製通脹 | 269重度 |
6 | 差別存款準備金率之劍料常出鞘連平稱應多管齊下抑製通脹 | 257重度 |
7 | 市場預測二次加息近在眼前國務院出台新八條 第三波調控突襲房地產市場 | 256重度 |
8 | 七大戰略新興產業將促進中國轉變經濟發展方式2011信貸調控生變:信貸目標不再公開 | 229重度 |
9 | 發改委:我國基本醫療保障已覆蓋12.59億人國研中心:2011是中國經濟最關鍵一年 | 229重度 |
10 | 十一五期間單位工業增加值能耗累計預計降25%以上左小蕾:國內通脹壓力或將延續 | 226重度 |
友情链接: